domingo, 30 de enero de 2011

ENHORABUENA NADADORES

El resultado logrado por el Club Natación Ciudad Alta en la 3ª jornada de la Liga Territorial ha sido excelente. En todas las modalidades los nadadores y nadadoras han logrado mejorar sus marcas, además de conseguir en muchos casos las primeras posiciones. Para más información, pueden consultar la página web deportecanario.net.. O ver los siguientes documentos en

https://sites.google.com/site/clubnatacionciudadalta/29-de-abril

He aquí algunas instantáneas de lo acontecido en la Piscina Municipal de Agüimes



















martes, 25 de enero de 2011

NADADORES POR PRUEBAS DE LA TERCERA JORNADA DE LA LIGA TERRITORIAL DE BENJAMINES

100 m. BRAZA MASCULINO
 

1 044745346 TOME ALONSO DANIEL 2001 C.N. CARUCAGUA 1:40.00 25m-E
2 045343334 FELIPE GUERRA CARLOS 2001 C.N. CARUCAGUA 1:50.00 25m-E
3 045369662 OJEDA MARTEL RAUL JOSE 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 1:50.20 25m-E
4 042261291 ROMERO VEGA CARLO 2001 C. N. JESCAGUA 1:50.12 25m-M
5 045391092 RODRIGUEZ VEGA VICTOR 2001 C.N. LAS PALMAS 1:50.58 25m-E
6 042253660 SOSA BORDON JUAN ANTONIO 2001 C. N. JESCAGUA 1:50.98 25m-M
7 P05400432 FALCON GONZALEZ JOEL 2001 C.N. METROPOLE 1:53.31 25m-E
8 045368942 JIMENEZ DELGADO R RAUL 2001 C.N. LAS PALMAS 1:58.35 25m-E
9 044742232 CASTELLANO ASENCIO CARLOS 2001 C.N. CARUCAGUA 2:00.00 25m-E
10 045333347 OJEDA BOSCH EDUARDO 2001 C.N. METROPOLE 2:00.22 25m-E
11 045361353 PADRON ASPAS DANIEL 2001 C.N. METROPOLE 2:05.50 25m-E
12 045392436 SERRANO ALVAREZ MIGUEL 2001 C.N. METROPOLE 2:06.40 25m-E
13 045350843 MAYOR QUINTANA SAMUEL 2001 C.N. METROPOLE 2:07.40 25m-E
14 054148612 CRUZ LOPEZ DANIEL 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:08.45 25m-M
15 045782985 CRUZ RODRIGUEZ JAVIER 2001 C.N. CARUCAGUA 2:10.00 25m-E
16 045349309 RAMIREZ TIZADO MIGUEL 2001 C.N. LAS PALMAS 2:10.32 25m-E
17 044728541 LOPEZ-DAVALOS GOMEZ DARIO 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:10.23 25m-M
18 045775900 PANAL LOPEZ JUAN MIGUEL 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:10.54 25m-E
19 P13700407 CALERO BERMUDEZ IVAN 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:15.40 25m-E
20 P13700161 JIMENEZ CABRERA ALEJANDRO 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:19.50 25m-E
21 045363185 RODRIGUEZ ARMAS MARCOS 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:19.87 25m-E
22 054160849 ACOSTA MORENO JAVIER 2001 C.N. CARUCAGUA 2:20.00 25m-E
23 045391794 GUERRA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:20.14 25m-E
24 045391231 FERNANDEZ MARZO P.A. 2001 C.N. CARUCAGUA 2:30.00 25m-E
25 045364952 SIBON RODRIGUEZ JORGE 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:30.41 25m-E
26 045353913 BAEZ MONTESDEOCA ALBERTO 2001 C.N. CARUCAGUA 2:40.00 25m-E
27 054170062 SUAREZ SAID GILBERTO 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:40.21 25m-M
28 042227384 GONZALEZ MEDINA CARLOS 2001 C. N. JESCAGUA 2:42.87 25m-M
29 054163422 RODRIGUEZ NARANJO ADAY 2001 C. N. JESCAGUA 2:45.63 25m-M
30 000000001 SEGURA GODOY DIEGO 2001 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
31 000000002 SEGURA GODOY GABRIEL 2001 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
32 000000011 SUAREZ GUERRA CARLOS 2001 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
33 042226519 GODOY HERRERA JORGE 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
34 042226957 MICCHI CRUZ BRUNO 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
35 042250850 GALVAN MEDEROS IRIOME ANTONIO 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
36 044749445 MORENO SOSA ALBERTO 2001 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
37 045365030 GARCIA MONTESDEOCA AYTHAMI 2001 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
38 046251345 OJEDA-DEURVAN QUEVEDO AIRAM 2001 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
39 0P1008192 GOMEZ CASTRO SAMUEL 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
40 POO130600 DIAZ FALCON ILIE 2001 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
41 045353482 LEDDA ALEMAN DAVIDE 2001 C.N. AGUACAN 59:59.59 25m-M


100 m. BRAZA MASCULINO

1 045782784 OJEDA LEZCANO CARLOS 2000 C.N. LAS PALMAS 1:37.14 25m-E
2 046249495 CARDENES TORRES DANIEL LUIS 2000 C.N. CARUCAGUA 1:40.00 25m-E
3 045365799 DAVILA YANEZ MANUEL 2000 C.N. LAS PALMAS 1:40.16 25m-E
4 044740835 RUPCHAND CARABALLO SUNIL 2000 C.N. LAS PALMAS 1:43.18 25m-E
5 042250865 REYES SANCHEZ PABLO MARTIN 2000 C.N. METROPOLE 1:45.00 25m-E
6 045397153 ACOSTA PULIDO DIEGO 2000 C.N. CARUCAGUA 1:45.00 25m-E
7 045169063 RODRIGUEZ ALLOUH AIRAM DRIS 2000 C.N. LAS PALMAS 1:45.20 25m-E
8 045354385 GUERRA ARENCIBIA DIEGO 2000 C. N. 8 SEPTIEMBRE 1:45.17 25m-M 25/09/2010 TEROR
9 045774965 BRITO SANTANA DAVID 2000 C.N. CARUCAGUA 1:47.58 25m-M 09/01/2010 LAS PALMAS DE G.C.
10 0P1008147 ALONSO SANTANA JONAY 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 1:47.85 25m-E
11 P00600314 GONZALEZ OSANAHAN FRANCISCO 2000 C.N. LAS PALMAS 1:48.32 25m-E
12 054134319 SANCHEZ HERNANDEZ KILIAN 2000 C. N. JESCAGUA 1:53.56 25m-M
13 045334221 GRAO RODRIGUEZ JAVIER 2000 C.N. LAS PALMAS 1:55.00 25m-M
14 P05400346 ACOSTA BOTELLO JAVIER 2000 C.N. METROPOLE 1:58.10 25m-E
15 0P1008148 DIAZ LORENZO JOSE DAVID 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 1:58.21 25m-E
16 045780587 DIAZ GUERRA VICTOR 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 1:58.89 25m-E
17 045334023 RODRIGUEZ HERNANDEZ J.F. 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 1:59.00 25m-E
18 045377543 SANTANA QUINTANA VICENTE ISAAC 2000 C.N. VALLEVERDE 1:59.73 25m-M 15/05/2010 VALLESECO
19 0P1008166 ALONSO DOMINGUEZ MANUEL 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 2:00.00 25m-E
20 044737835 ANTELA CASTELO PABLO 2000 C.N. METROPOLE 2:00.18 25m-E
21 045354681 ANGULO FALCON PABLO 2000 C.N. CARUCAGUA 2:01.30 25m-M 09/01/2010 LAS PALMAS DE G.C.
22 054136968 LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO 2000 C. N. JESCAGUA 2:02.23 25m-M
23 054132568 SENDRA ALONSO RAMON 2000 C.N. METROPOLE 2:07.00 25m-E
24 042250373 SUAREZ TORRES DAVID 2000 AGUIMAYRO 2:08.99 25m-M 25/09/2010 TEROR
25 045346174 DE LEON ARTEAGA GABRIEL 2000 C.N. CIUDAD ALTA 2:12.03 25m-E
26 045377736 MORENO SUAREZ JAVIER 2000 C.N. CIUDAD ALTA 2:13.20 25m-E
27 P13700410 HERRERA DEVORAH KEVIN 2000 C.N. CIUDAD ALTA 2:18.30 25m-E
28 042250752 CABALLERO ESPINO ROBERTO JOSE 2000 C. N. JESCAGUA 2:20.17 25m-M
29 P13700263 RODRIGUEZ VALDES IVAN 2000 C.N. CIUDAD ALTA 2:21.07 25m-E
30 045353374 CABRERA GARCIA DARIO 2000 C.N. CIUDAD ALTA 2:45.74 25m-E
31 054163918 ROMERO NARANJO JONATHAN 2000 C. N. JESCAGUA 2:52.17 25m-M
32 042227383 GONZALES MEDINA FERNANDO 2000 C. N. JESCAGUA 2:55.79 25m-M
33 054124997 SARMIENTO NARANJO MANUEL 2000 C. N. JESCAGUA 2:55.79 25m-M
34 000000004 VALENCIA DELGADO GIOVANNI 2000 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
35 000000013 OJEDA DIAZ AITOR 2000 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
36 000000036 ESCOBAR LEON JUAN ANTONIO 2000 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
37 045353521 SILVA QUINTANA SERGIO 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
38 045619206 MARTIN SUAREZ ALEJANDRO 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
39 0P1008176 RODRIGUEZ SANTANA DARIO 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
40 POO130601 CASTELLANO FALCON ELIAN 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E


100 m. BRAZA FEMENINO

1 045373575 SUAREZ BETANCOR LAURA 2002 C.N. CARUCAGUA 1:35.00 25m-E
2 045615769 RODRIGUEZ PONCE LAURA MARIA 2002 C.N. CARUCAGUA 1:40.00 25m-E
3 045332319 NAVARRO SANTANA JULIA 2002 C.N. CARUCAGUA 1:45.00 25m-E
4 044735813 HERNANDEZ CABRERA AMANDA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 2:00.41 25m-E
5 042261191 ZUMARQUERO CURQUEJO CAROLI 2002 C.N. METROPOLE 2:04.20 25m-E
6 045784725 BRITO TEJERA NAIARA 2002 C.N. METROPOLE 2:08.08 25m-E
7 P05400520 LOPEZ DELGADO CRISTINA 2002 C.N. METROPOLE 2:10.11 25m-E
8 P05400340 GIMELLI CHENOA 2002 C.N. METROPOLE 2:15.64 25m-E
9 051149493 CASTRO HERNANDEZ TERESA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 2:20.14 25m-E
10 P13700262 DGUEZ VALDEMORO GEMA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 2:22.80 25m-E
11 P13700255 SOSA OJEDA AINHOA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 2:24.09 25m-E
12 P13700256 GARCIA HERNANDEZ YAIZA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 2:25.95 25m-E
13 054173396 DIAZ RODRIGUEZ GRISELA 2002 C. N. JESCAGUA 3:01.43 25m-M
14 000000034 ACOSTA HERNANDEZ BEGOÑA 2002 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
15 001055069 PULIDO MENDOZA MONICA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
16 001055071 JIMENEZ OJEDA ITXIARA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
17 042253466 ALMEIDA PEREZ MARTA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
18 042259395 ALEMAN LOPEZ MAEBE 2002 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
19 044742908 LAISECA BUENO PAULA 2002 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
20 044744149 FUENTES CUESTA LUCIA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
21 044744451 MORENO MIRANDA AURORA 2002 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
22 045342735 BIDDULPH SANCHEZ ANNA 2002 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
23 045354788 PEÑA PERERA MAR 2002 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
24 045367367 BARREDO GONZALEZ MARTA 2002 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
25 054169107 HERNABDEZ HERNANDEZ KARLA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
26 054170840 CABRERA PEREZ WENDY ANDREA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
27 0PO105551 GARCIA ALMEIDA LUCIA 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
28 0PO105558 SOCORRO ORTEGA MIRIAM 2002 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
29 045617819 MATOS SOSA CELENA 2002 C.N. AGUACAN 59:59.59 25m-M


100 m. BRAZA FEMENINO

1 011611007 SANCHEZ SANCHEZ ADRIANA 2001 C.N. CARUCAGUA 1:38.00 25m-E
2 045366108 SANTANA HERRERA PATRICIA 2001 C.N. CARUCAGUA 1:40.00 25m-E
3 0P1008169 SILVA PEREZ DENISE 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 1:40.20 25m-E
4 011611001 GUILLEN FALCON ANDREA 2001 C.N. CARUCAGUA 1:45.00 25m-E
5 045365716 CERPA CABALLERO XIOMARA MARÍA 2001 C.N. AGUACAN 1:46.51 25m-M
6 045778757 ALONSO GUILLEN CINTHYA 2001 C.N. CARUCAGUA 1:50.00 25m-E
7 045375616 MARTIN MONZON RUTH 2001 C.N. LAS PALMAS 1:50.45 25m-E
8 045783076 CURBELO TEJERA LAURA 2001 C.N. CIUDAD ALTA 1:51.53 25m-M 21/11/2009 LAS PALMAS DE G C
9 045390325 ALMEIDA BETANCOR CARLA MARIA 2001 C.N. LAS PALMAS 1:53.16 25m-E
10 045373962 VEGA GUERRA SARA 2001 C.N. LAS PALMAS 1:54.87 25m-E
11 045350601 MARTEL RODRIGUEZ CAROLINA 2001 C.N. METROPOLE 1:55.00 25m-E
12 045369317 GIL FALCON PAULA 2001 C.N. METROPOLE 1:55.00 25m-E
13 OE3489538 KUNDINGER ALEGRE SOFIA 2001 C.N. CARUCAGUA 1:55.00 25m-E
14 044744458 FERNANDEZ BERGA MAYRA 2001 C.N. LAS PALMAS 1:58.53 25m-E
15 045347786 SANTANA VALIDO ANDREA 2001 C.N. METROPOLE 1:59.00 25m-E
16 045364054 MARTIN MEDINA GABRIELA 2001 C.N. METROPOLE 1:59.20 25m-E
17 045334611 PEREZ LOPEZ DANIELA 2001 C.N. CARUCAGUA 2:00.00 25m-E
18 045354946 HERNANDEZ SANTANA ADRIANA 2001 C.N. LAS PALMAS 2:00.25 25m-E
19 P13700416 PADRON PEREZ CARLA 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:00.67 25m-E
20 054132610 MENDEZ MONTESDEOCA MARTA 2001 C. N. JESCAGUA 2:00.87 25m-M
21 P05400500 MARTIN PULIDO LAURA 2001 C.N. METROPOLE 2:03.00 25m-E
22 045340305 PEREZ SANTANA AINOA 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:03.84 25m-E
23 045332577 GONZALEZ ACOSTA ELVIRA 2001 C.N. LAS PALMAS 2:05.00 25m-M
24 054147626 GONZALEZ CAMACHO DESIREE 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:08.22 25m-M
25 045168903 MENA BERMUDEZ NAYARA 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:08.50 25m-M
26 0E0003009 GONZÁLEZ MARRERO ELENA Mª 2001 C.N. VALLEVERDE 2:10.78 25m-M 16/05/2009 VALLESECO
27 054172646 CASTRO RIVERO YURIDIA 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:25.22 25m-M
28 054149184 ALONSO BOLAÑOS VERONICA 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 2:25.43 25m-M
29 045782698 FABELO BAENA GISSELE 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:31.08 25m-E
30 P13700264 GARCIA HOFFMAN ANA MARIA 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:33.05 25m-E
31 045376349 MACIAS GARCIA ELENA 2001 C.N. CIUDAD ALTA 2:33.54 25m-E
32 0P0500003 SANTANA GIL DENISE 2001 C. N. JESCAGUA 2:45.92 25m-M
33 042263877 DENIZ GARCIA ILENIA 2001 C. N. JESCAGUA 2:51.01 25m-M
34 054171492 PULIDO MONZÓN PAULA 2001 C. N. JESCAGUA 2:56.34 25m-M
35 000000007 DIAZ HERRERA CARMEN 2001 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
36 045362668 MARRERO VEGA DANIELA 2001 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E
37 0P1008220 PEREZ DEL PINO ANA MARIA 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
38 PO1055006 PEREZ RODRIGUEZ MIRIAM 2001 AGUIMAYRO 59:00.00 25m-E


50 m. MARIPOSA MASCULINO

1 042261291 ROMERO VEGA CARLO 2001 C. N. JESCAGUA 42.23 25m-M
2 045353954 SANTANA MELIAN JAVIER 2001 C.N. METROPOLE 43.53 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
3 042253660 SOSA BORDON JUAN ANTONIO 2001 C. N. JESCAGUA 44.57 25m-M
4 044745346 TOME ALONSO DANIEL 2001 C.N. CARUCAGUA 45.00 25m-E
5 045391092 RODRIGUEZ VEGA VICTOR 2001 C.N. LAS PALMAS 45.78 25m-E
6 045392436 SERRANO ALVAREZ MIGUEL 2001 C.N. METROPOLE 46.15 25m-E
7 045369662 OJEDA MARTEL RAUL JOSE 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 47.24 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
8 P05400432 FALCON GONZALEZ JOEL 2001 C.N. METROPOLE 47.93 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
9 045368942 JIMENEZ DELGADO R RAUL 2001 C.N. LAS PALMAS 48.56 25m-E
10 045343334 FELIPE GUERRA CARLOS 2001 C.N. CARUCAGUA 50.00 25m-E
11 045775900 PANAL LOPEZ JUAN MIGUEL 2001 C.N. CIUDAD ALTA 52.07 25m-E
12 054148612 CRUZ LOPEZ DANIEL 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 53.22 25m-M
13 P13700161 JIMENEZ CABRERA ALEJANDRO 2001 C.N. CIUDAD ALTA 54.10 25m-E
14 044742232 CASTELLANO ASENCIO CARLOS 2001 C.N. CARUCAGUA 55.00 25m-E
15 045361353 PADRON ASPAS DANIEL 2001 C.N. METROPOLE 55.10 25m-E
16 042226957 MICCHI CRUZ BRUNO 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 55.85 25m-E
17 P13700407 CALERO BERMUDEZ IVAN 2001 C.N. CIUDAD ALTA 55.61 25m-M 21/11/2009 LAS PALMAS DE G C
18 045363558 ARISTI DARIAS DEY 2001 C.N. METROPOLE 56.15 25m-E
19 045333347 OJEDA BOSCH EDUARDO 2001 C.N. METROPOLE 56.20 25m-E
20 044728541 LOPEZ-DAVALOS GOMEZ DARIO 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 56.24 25m-M
21 042219657 BAÑOS CARTAGENA ALAN YERAY 2001 C.N. METROPOLE 57.84 25m-E
22 045347611 MORALES RIERA JORGE 2001 C.N. METROPOLE 58.22 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
23 045782985 CRUZ RODRIGUEZ JAVIER 2001 C.N. CARUCAGUA 58.22 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
24 045350843 MAYOR QUINTANA SAMUEL 2001 C.N. METROPOLE 58.88 25m-E
25 045349309 RAMIREZ TIZADO MIGUEL 2001 C.N. LAS PALMAS 59.30 25m-E
26 045364952 SIBON RODRIGUEZ JORGE 2001 C.N. CIUDAD ALTA 1:02.34 25m-E
27 045391794 GUERRA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2001 C.N. CIUDAD ALTA 1:03.84 25m-E
28 054170062 SUAREZ SAID GILBERTO 2001 CN.FAINAGUA C. TELDE 1:04.00 25m-M
29 045391231 FERNANDEZ MARZO P.A. 2001 C.N. CARUCAGUA 1:05.00 25m-E
30 045363185 RODRIGUEZ ARMAS MARCOS 2001 C.N. CIUDAD ALTA 1:09.87 25m-E
31 054160849 ACOSTA MORENO JAVIER 2001 C.N. CARUCAGUA 1:10.00 25m-E
32 045353913 BAEZ MONTESDEOCA ALBERTO 2001 C.N. CARUCAGUA 1:15.00 25m-E
33 054163422 RODRIGUEZ NARANJO ADAY 2001 C. N. JESCAGUA 1:18.11 25m-M
34 042227384 GONZALEZ MEDINA CARLOS 2001 C. N. JESCAGUA 1:20.16 25m-M
35 042228858 RAMIREZ FERNADEZ JUAN LAZARO 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
36 042250850 GALVAN MEDEROS IRIOME ANTONIO 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
37 044749445 MORENO SOSA ALBERTO 2001 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
38 045365030 GARCIA MONTESDEOCA AYTHAMI 2001 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
39 0P1008192 GOMEZ CASTRO SAMUEL 2001 CN.SALINAS STA.LUCIA 59:00.00 25m-E
40 P05400525 TOLEDO ALVAREZ RUYMAN 2001 C.N. METROPOLE 59:00.00 25m-E
41 POO130600 DIAZ FALCON ILIE 2001 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
42 045353482 LEDDA ALEMAN DAVIDE 2001 C.N. AGUACAN 59:59.59 25m-M


50 m. MARIPOSA MASCULINO

1 044747074 ATIENZA GALAN DIEGO 2000 C.N. METROPOLE 40.37 25m-M 08/10/2010 LAS PALMAS DE GC
2 045346174 DE LEON ARTEAGA GABRIEL 2000 C.N. CIUDAD ALTA 40.83 50m-M 05/06/2010 LAS PALMAS DE G.C.
3 0P1008147 ALONSO SANTANA JONAY 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 40.94 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
4 045393095 SUAREZ SUAREZ DIEGO 2000 C.N. METROPOLE 41.37 25m-M 08/10/2010 LAS PALMAS DE GC
5 044740835 RUPCHAND CARABALLO SUNIL 2000 C.N. LAS PALMAS 41.68 50m-M 12/06/2010 FUERTEVENTURA
6 054132568 SENDRA ALONSO RAMON 2000 C.N. METROPOLE 42.17 50m-M 12/06/2010 FUERTEVENTURA
7 045354385 GUERRA ARENCIBIA DIEGO 2000 C. N. 8 SEPTIEMBRE 42.25 50m-M 19/11/2009 LAS PALMAS DE GRA
8 045782784 OJEDA LEZCANO CARLOS 2000 C.N. LAS PALMAS 42.52 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
9 045774965 BRITO SANTANA DAVID 2000 C.N. CARUCAGUA 42.62 25m-M 27/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
10 045365799 DAVILA YANEZ MANUEL 2000 C.N. LAS PALMAS 43.89 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
11 0P1008166 ALONSO DOMINGUEZ MANUEL 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 45.12 50m-M 05/06/2010 LAS PALMAS DE G.C.
12 045362559 MIRANDA LLOBET CARLOS 2000 C.N. METROPOLE 46.90 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
13 045347671 HERNANDEZ PEREZ NESTOR 2000 C.N. LAS PALMAS 47.35 25m-E
14 054134319 SANCHEZ HERNANDEZ KILIAN 2000 C. N. JESCAGUA 48.00 50m-M 12/06/2010 FUERTEVENTURA
15 045334023 RODRIGUEZ HERNANDEZ J.F. 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 49.03 50m-M 12/06/2010 FUERTEVENTURA
16 045367791 TORRES BATISTA ANCOR 2000 C.N. LAS PALMAS 49.84 50m-M 21/05/2010 LAS PALMAS DE G.CA
17 046249495 CARDENES TORRES DANIEL LUIS 2000 C.N. CARUCAGUA 50.00 25m-E
18 042250865 REYES SANCHEZ PABLO MARTIN 2000 C.N. METROPOLE 49.86 25m-M 08/10/2010 LAS PALMAS DE GC
19 0P1008176 RODRIGUEZ SANTANA DARIO 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 50.20 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
20 045343225 LOGROÑO CALVO ALVARO 2000 C.N. LAS PALMAS 52.92 25m-E
21 P05400346 ACOSTA BOTELLO JAVIER 2000 C.N. METROPOLE 53.15 25m-E
22 078536668 DE SMAELE ESPINO NICOLAS 2000 C.N. METROPOLE 53.02 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
23 042250373 SUAREZ TORRES DAVID 2000 AGUIMAYRO 53.35 50m-M 12/06/2010 FUERTEVENTURA
24 0P1008148 DIAZ LORENZO JOSE DAVID 2000 CN.SALINAS STA.LUCIA 53.38 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
25 P05400484 SIERRA IGLESIAS ADRIAN 2000 C.N. METROPOLE 54.23 25m-E
26 045369657 ISEA LORENZO VICTOR ESTEBAN 2000 C.N. LAS PALMAS 54.36 25m-E
27 045366718 TORRES HERNANDEZ BORJA 2000 C.N. METROPOLE 55.23 25m-E
28 045365127 IGLESIAS GAVILAN JAIME 2000 C.N. LAS PALMAS 55.30 25m-E
29 054136968 LOPEZ HERNANDEZ ALEJANDRO 2000 C. N. JESCAGUA 55.12 25m-M
30 P05400395 MORENO GONZALEZ GINES 2000 C.N. METROPOLE 56.20 25m-E
31 P13700410 HERRERA DEVORAH KEVIN 2000 C.N. CIUDAD ALTA 56.48 25m-M 15/05/2010 LAS PALMAS DE GRA
32 044737835 ANTELA CASTELO PABLO 2000 C.N. METROPOLE 57.02 25m-E
33 045354681 ANGULO FALCON PABLO 2000 C.N. CARUCAGUA 56.84 25m-M 27/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
34 P13700263 RODRIGUEZ VALDES IVAN 2000 C.N. CIUDAD ALTA 57.68 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
35 045377736 MORENO SUAREZ JAVIER 2000 C.N. CIUDAD ALTA 1:01.31 25m-M 21/11/2009 LAS PALMAS DE G C
36 045397153 ACOSTA PULIDO DIEGO 2000 C.N. CARUCAGUA 1:10.00 25m-E
37 054124997 SARMIENTO NARANJO MANUEL 2000 C. N. JESCAGUA 1:10.71 25m-M
38 045353374 CABRERA GARCIA DARIO 2000 C.N. CIUDAD ALTA 1:15.87 25m-E
39 042250752 CABALLERO ESPINO ROBERTO JOSE 2000 C. N. JESCAGUA 1:19.89 25m-M 26/02/2010 LAS PALMAS DE G.C.
40 042227383 GONZALES MEDINA FERNANDO 2000 C. N. JESCAGUA 1:20.87 25m-M
41 054163918 ROMERO NARANJO JONATHAN 2000 C. N. JESCAGUA 1:36.16 25m-M
42 000000004 VALENCIA DELGADO GIOVANNI 2000 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
43 000000013 OJEDA DIAZ AITOR 2000 C.N. NATALDEA 59:00.00 25m-E
44 045341811 CASTELLANO ROMERO VICTOR 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
45 045353521 SILVA QUINTANA SERGIO 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
46 045398367 HERNANDEZ MEDINA JAIDAN 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
47 045619206 MARTIN SUAREZ ALEJANDRO 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
48 045780587 DIAZ GUERRA VICTOR 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E
49 POO130601 CASTELLANO FALCON ELIAN 2000 C.P.SANTA Mª DE GUIA 59:00.00 25m-E


50 m. MARIPOSA FEMENINO
 

1 045373575 SUAREZ BETANCOR LAURA 2002 C.N. CARUCAGUA 45.00 25m-E
2 045615769 RODRIGUEZ PONCE LAURA MARIA 2002 C.N. CARUCAGUA 50.00 25m-E
3 044735813 HERNANDEZ CABRERA AMANDA 2002 C.N. CIUDAD ALTA 54.10 25m-E
4 042261191 ZUMARQUERO CURQUEJO CAROLI 2002 C.N. METROPOLE 58.20 25m-E
5 045784725 BRITO TEJERA NAIARA 2002 C.N. METROPOLE 59.24 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
6 045332319 NAVARRO SANTANA JULIA 2002 C.N. CARUCAGUA 1:00.00 25m-E
7 P05400520 LOPEZ DELGADO CRISTINA 2002 C.N. METROPOLE 1:01.10 25m-E
8 P05400340 GIMELLI CHENOA 2002 C.N. METROPOLE 1:02.20 25m-E
9 P05400414 CALVO PULIDO SONIA 2002 C.N. METROPOLE 1:03.10 25m-E
10 045361951 PEREZ VASWANI CLAUDIA 2002 C.N. METROPOLE 1:04.35 25m-M 22/05/2010 SAN FERNANDO DE M
11 045354788 PEÑA PERERA MAR 2002 C.N. LAS PALMAS 1:08.45 25m-E
