miércoles, 26 de diciembre de 2012

1ª LIGA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Este sábado día 29 de diciembre, se va a celebrar la 1ª jornada de la liga Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, la competición se va a disputar en la piscina "29 de Abril" la 1ª jornada será en doble sesión,  la 1ª jornada será a las 10.00 y la 2ª jornada será a las 17.00.
Esta competición será para las categorías infantil, junior y absoluto, habrá un amplio programa en esta jornada con bastantes pruebas a desarrollar.



 - Juan José Martín, Carlos Ester y Félix Hernández
MOMENTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE NATACIÓN.

                                                     LISTAS DE SALIDA



 50 m. MARIPOSA FEMENINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 045340227 PAVI SOSA CRISTINA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045348623 ALVAREZ RAMOS ARIDIAN 2003 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 045363047 PUIG MARRERO CARLA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 044744103 SUAREZ JIMENEZ KIARA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045377625 VEGA PEREZ ALBA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 47.00 25m-E
2 044746994 MACHIN GARCIA YRAYA CONCEPCION 2000 C.N. LAS PALMAS 44.75 25m-M
3 045346431 SANTANA CABRERA N.D.P. 1999 C.N. LAS PALMAS 40.92 25m-E
4 045782747 MEDINA PERDOMO CARLA 1999 C.N. LAS PALMAS 42.88 25m-M
5 045375662 DEL ROSARIO VELAZQUEZ NEREIDA 1999 C.N. LAS PALMAS 44.93 25m-M
6 045399925 AFONSO GONZALEZ DIANA 1999 C.N. LAS PALMAS 58.37 25m-M
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045618747 HENRIQUEZ FALCON DESIREE 1999 C.N. LAS PALMAS 39.40 25m-M
2 045344927 BRITO RAMIREZ CLAUDIA 1999 C.N. LAS PALMAS 38.45 25m-M
3 045345728 MACHIN CASTELLANO RAQUEL 1997 C.N. CIUDAD ALTA 37.50 25m-E
4 044746520 CARRASCO NOGALES PAULA 1999 C.N. LAS PALMAS 37.41 25m-M
5 045772436 DE LA FUENTE ACOSTA PAULA 2000 C.N. LAS PALMAS 38.98 25m-M
6 045783085 MARTIN MONTESDEOCA CARMEN 1999 C.N. LAS PALMAS 40.37 25m-E
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044740348 VEGA SANTANA ANA 1997 C.N. LAS PALMAS 35.62 25m-M
2 045774427 MEDINA SANTANA BEATRIZ 1995 C.N. CIUDAD ALTA 34.34 25m-E
3 045331433 OJEDA BETANCOR CARMEN 1998 C.N. LAS PALMAS 33.65 25m-E
4 045777864 VAZQUEZ SOSA YLENIA DEL C 1995 C.N. CIUDAD ALTA 33.98 25m-E
5 045341429 QUESADA ROSARIO YVETTE 1998 C.N. CIUDAD ALTA 35.35 25m-E
6 045350080 RIVERO SANTANA SHEILA 1996 C.N. LAS PALMAS 35.92 50m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 054089228 ROSARIO BETANCOR CRISTINA 1990 C.N. LAS PALMAS 32.70 50m-M
2 044727236 BERNARD BERNARD ESCARLATA 1989 C.N. LAS PALMAS 31.10 50m-E
3 045346603 REYES PIÑEIRO MARINA 1995 C.N. LAS PALMAS 30.39 50m-E
4 044737943 AFONSO GONZALEZ SARAY 1992 C.N. LAS PALMAS 31.02 50m-E
5 042226434 MORALES GIL LUISA MAR 1994 C.N. LAS PALMAS 31.66 50m-E
6 044742803 ROMERO BASTERRECHEA PAULA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 32.99 25m-E
2 50 m. MARIPOSA MASCULINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 051148962 HARJANI MARTIN AVINASH 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045616540 MARTINEZ SANCHEZ GERSON JAIR 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045366033 PEREZ ESPINO JUAN JOSE 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 045347872 ZWANCK MORA SERGIO 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 049407980 GONZALEZ MENESES AGUSTINº 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 P13700203 ZURITA DE LEÓN NESTOR 1999 C.N. CIUDAD ALTA 46.50 25m-E
2 045390621 PEREZ GUILLEN AIRAM 1999 C.N. CIUDAD ALTA 42.00 25m-E
3 045779459 GARCIA BATISTA GABRIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 39.55 25m-M
4 045169062 RODRIGUEZ ALLOUH DORAMAS JUBA 1998 C.N. LAS PALMAS 40.43 25m-M
5 045397035 FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 1999 C.N. LAS PALMAS 43.63 25m-M
6 045778736 DOBLADO FLORES CRISTO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 48.80 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
1ª JORNADA, 29/12/2012 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual Piscina “29 de Abril”
2
2 50 m. MARIPOSA MASCULINO
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 005416000 DÍAZ RAMÍREZ JAIME 1999 C.N. AGUACAN 38.27 25m-M
2 045616434 CUBAS GRANADO PABLO 1999 C.N. LAS PALMAS 37.37 25m-M
3 045346430 SANTANA CABRERA C.D.J. 1998 C.N. LAS PALMAS 35.89 25m-M
4 054132076 CHAVARREN CORUJO ASIER 1998 C.N. AGUACAN 36.27 25m-M
5 045617288 DEL RIO COVARRUBIAS L.A. 1999 C.N. LAS PALMAS 37.73 25m-M
6 049496041 SANCHEZ SANTANA DANIEL 1999 C.N. LAS PALMAS 39.12 25m-M
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045363670 GIL ORFILA ANGEL 1999 C.N. LAS PALMAS 35.68 25m-M
2 044735048 SANTANA ARTEAGA JAVIER 1998 C.N. LAS PALMAS 34.34 25m-M
3 045341701 SUAREZ ORTIZ HERNAN 1999 C.N. LAS PALMAS 33.84 25m-M
4 054091685 RIVERO MARTEL MANUEL 1998 C.N. LAS PALMAS 34.08 25m-M
5 044732245 CABRERA UBIO HELIO 1990 C.N. LAS PALMAS 34.37 25m-M
6 043296644 QUINTANA IBAÑEZ PEDRO MOISES 1999 C.N. LAS PALMAS 35.79 25m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044728779 GARRIDO SOBRINO VICENTE 1995 C.N. LAS PALMAS 33.27 25m-M
2 045367908 CARDON H M JUAN MANUEL 1996 C.N. LAS PALMAS 31.82 25m-M
3 045377544 GARCIA HINESTROSA DANIEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 31.78 25m-E
4 045776039 RODRIGUEZ GARCIA IVAN 1993 C.N. LAS PALMAS 31.57 25m-M
5 045782783 OJEDA LEZCANO JORGE 1997 C.N. LAS PALMAS 33.08 25m-E
6 045390935 SANTANA OJEDA SAUL 1996 C.N. CIUDAD ALTA 33.93 25m-E
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045617817 MATOS SOSA DABI 1997 C.N. LAS PALMAS 31.03 25m-M
2 045364292 SANTIAGO BETANCOR RAUL 1997 C.N. LAS PALMAS 30.41 50m-E
3 044718697 BLANCO NACHADO JOSE MARIA 1988 C.N. LAS PALMAS 29.47 25m-E
4 044718655 REYES SANTANA RUBEN 1985 C.N. LAS PALMAS 30.00 25m-E
5 045781011 DENIZ VEGA OSCAR 1999 C.N. CIUDAD ALTA 30.78 25m-E
6 044740347 VEGA SANTANA ALEJANDRO 1993 C.N. LAS PALMAS 31.70 50m-M
FINAL 7
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045778054 CORREA RODRIGUEZ ISAAC 1995 C.N. CIUDAD ALTA 28.78 25m-E
2 044742084 RAMIREZ O´SHANAHAM LEOPOLDO 1991 C.N. LAS PALMAS 28.82 50m-E
3 078491858 ESPINO CAZORLA DANIEL 1985 C.N. LAS PALMAS 28.03 25m-E
4 045771577 ESPINO PONCE ANTONIO 1989 C.N. LAS PALMAS 27.98 25m-M
5 045777563 MARTIN ORTEGA VICTOR MANUEL 1995 C.N. CIUDAD ALTA 28.68 25m-E
6 045774518 SANTANA LOPEZ YOSIAS 1989 C.N. LAS PALMAS 28.54 25m-M
3 50 m. LIBRE FEMENINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 54147338W PEÑA OJEDA BEATRIZ DEL CARMEN 1999 C.N. AGUACAN 59:00.00 25m-E
3 045373976 GODOY DEL PINO ANA MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 42.45 25m-M
4 044736299 RODRIGUEZ SUAREZ ELISABET 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 045340227 PAVI SOSA CRISTINA 2000 C.N. LAS PALMAS 38.90 25m-M
3 P13700358 MARTEL CATALA INGRID 1999 C.N. CIUDAD ALTA 38.00 25m-E
4 045360090 ALMEIDA HAROUN LAURA 2000 C.N. LAS PALMAS 38.57 25m-M
5 045179768 PONCE CACERES YULISA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 41.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045376257 MENDOZA ALAMO CARLA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 36.89 25m-E
2 045778737 SUAREZ TABARES NAYRA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 36.56 25m-E
3 045781054 ESCABIAS NAVARRO ALBA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 35.67 25m-E
4 054162041 LEÓN RODRÍGUEZ RUTH 1998 C.N. AGUACAN 35.59 25m-M
5 054090828 VEGA RAMOS ICO 1998 C.N. AGUACAN 36.41 25m-M
6 044744103 SUAREZ JIMENEZ KIARA 2000 C.N. LAS PALMAS 36.96 25m-M
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
1ª JORNADA, 29/12/2012 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual Piscina “29 de Abril”
3
3 50 m. LIBRE FEMENINO
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045368464 GUERRA CABALLERO TARA 1998 C.N. CIUDAD ALTA 35.45 25m-E
2 045348336 DOMINGUEZ FIERRO MARIA ROCIO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 34.56 25m-E
3 045333405 VIERA REYES CRISTINA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 33.21 25m-E
4 045346603 REYES PIÑEIRO MARINA 1995 C.N. LAS PALMAS 33.10 25m-M
5 045342646 GONZÁLEZ HIDALGO MIRIAM 2000 C.N. AGUACAN 34.94 25m-M
6 045168914 CRUZ DIAZ ANDREA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 35.50 25m-E
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 0P0047901 RODRÍGUEZ PRADA AINHOA 2000 C.N. AGUACAN 32.27 25m-M
2 045396094 HERNANDEZ SEGURA ELENA 2000 C.N. LAS PALMAS 32.26 25m-M
3 045781294 ALAMO ROSARIO JOCELYNE 1994 C.N. CIUDAD ALTA 31.61 25m-E
4 043296741 PADRON PEREZ PAULA 1998 C.N. CIUDAD ALTA 32.12 25m-E
5 044740348 VEGA SANTANA ANA 1997 C.N. LAS PALMAS 32.26 25m-M
6 045348335 DOMINGUEZ FIERRO T.D.C. 1996 C.N. CIUDAD ALTA 32.76 25m-E
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045345598 RODRÍGUEZ NAVARRO SELENE 1996 C.N. AGUACAN 31.70 50m-E
2 045331225 ACOSTA ACOSTA MARTA 1998 C.N. LAS PALMAS 30.95 50m-E
3 045779458 GARCIA BATISTA ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 29.90 25m-M
4 045331433 OJEDA BETANCOR CARMEN 1998 C.N. LAS PALMAS 30.09 25m-M
5 044749889 FRIAS ALVAREZ MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 31.04 50m-E
6 045783072 VALENTIN CASTRO SHEILA 1998 C.N. LAS PALMAS 31.26 25m-M
FINAL 7
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044742802 ROMERO BASTERRECHEA ANDREA 1993 C.N. CIUDAD ALTA 30.00 25m-E
2 054089228 ROSARIO BETANCOR CRISTINA 1990 C.N. LAS PALMAS 28.71 50m-E
3 044737943 AFONSO GONZALEZ SARAY 1992 C.N. LAS PALMAS 27.03 25m-E
4 044727236 BERNARD BERNARD ESCARLATA 1989 C.N. LAS PALMAS 28.00 25m-E
5 042226434 MORALES GIL LUISA MAR 1994 C.N. LAS PALMAS 29.20 50m-E
6 044741518 MARCET SANTANA ESTEFANIA 1996 C.N. LAS PALMAS 30.53 50m-E
4 50 m. LIBRE MASCULINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 045367968 GARCIA SOSA ALEJANDRO 1999 C.N. LAS PALMAS 42.59 25m-M
3 045778736 DOBLADO FLORES CRISTO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 39.99 25m-E
4 045616540 MARTINEZ SANCHEZ GERSON JAIR 1999 C.N. LAS PALMAS 40.44 25m-M
5 049407980 GONZALEZ MENESES AGUSTINº 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044735069 RAMOS NAVARRO DANIEL 1996 C.N. LAS PALMAS 38.49 25m-M
2 045782119 RODRIGUEZ SANTANA DANIEL 1995 C.N. CIUDAD ALTA 36.56 25m-E
3 045364524 QUINTANA SÁNCHEZ ALEJANDRO 1998 C.N. AGUACAN 35.09 25m-M
4 054106310 MARTÍNEZ GARCÍA ADRIAN 1999 C.N. AGUACAN 35.91 25m-M
5 051148962 HARJANI MARTIN AVINASH 1999 C.N. LAS PALMAS 37.13 25m-M
6 045347872 ZWANCK MORA SERGIO 1999 C.N. LAS PALMAS 39.42 25m-M
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 P13700203 ZURITA DE LEÓN NESTOR 1999 C.N. CIUDAD ALTA 35.00 25m-E
2 045782096 PEREZ SANTANA JORGE 1996 C.N. CIUDAD ALTA 33.73 25m-E
3 045766256 RODRIGUEZ TEJERA TINERI 1990 C.N. LAS PALMAS 32.46 25m-M
4 045347638 BERMUDEZ OROZCO JOEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 33.23 25m-E
5 045396697 HERNANDEZ DIAZ SAMUEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 34.98 25m-E
6 044747413 MACIAS SANTANA DANIEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 35.10 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
1ª JORNADA, 29/12/2012 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual Piscina “29 de Abril”
4
4 50 m. LIBRE MASCULINO
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044741195 REYES DOMINGUEZ JAIME 1998 C.N. LAS PALMAS 30.71 25m-M
2 044733710 LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO 1996 C.N. LAS PALMAS 30.52 25m-M
3 045619698 DIEPA RAMIREZ GREGORY 1997 C.N. CIUDAD ALTA 30.28 25m-E
4 045345041 CARDOSO PEÑA CARLOS 1998 C.N. CIUDAD ALTA 30.77 25m-E
5 045341577 CABRERA SANTANA DARIEN JOSE 1996 C.N. CIUDAD ALTA 30.90 25m-E
6 045777017 PEREZ MELIAN RUBEN 1998 C.N. CIUDAD ALTA 31.71 25m-E
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045366221 RUBIALES CACERES DANIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 29.87 25m-M
2 044723976 SANCHEZ NARANJO ENRIQUE IVAN 1989 C.N. LAS PALMAS 29.72 25m-M
3 044746447 SOSA HENRIQUEZ CARLOS 1997 C.N. LAS PALMAS 29.51 25m-E
4 045376350 MACIAS GARCIA BLAS E. 1998 C.N. CIUDAD ALTA 29.67 25m-E
5 045782282 FARIÑAS RAMOS SAMUEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 30.07 25m-E
6 045776041 ORTEGA SAEZ ANGEL DAVID 1994 C.N. LAS PALMAS 29.99 25m-M
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044732245 CABRERA UBIO HELIO 1990 C.N. LAS PALMAS 29.59 50m-M
2 044718655 REYES SANTANA RUBEN 1985 C.N. LAS PALMAS 28.81 25m-M
3 045776783 DIAZ SAAVEDRA CARLOS 1998 C.N. CIUDAD ALTA 29.00 25m-E
4 045777731 ALVARADO FALCON RICARDO 1995 C.N. CIUDAD ALTA 29.03 25m-E
5 045367908 CARDON H M JUAN MANUEL 1996 C.N. LAS PALMAS 28.86 25m-M
6 045390935 SANTANA OJEDA SAUL 1996 C.N. CIUDAD ALTA 29.20 25m-E
FINAL 7
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045776039 RODRIGUEZ GARCIA IVAN 1993 C.N. LAS PALMAS 29.31 50m-M
2 044740347 VEGA SANTANA ALEJANDRO 1993 C.N. LAS PALMAS 27.66 25m-M
3 042245223 MORALES PULIDO KEVIN JOSE 1993 C.N. LAS PALMAS 26.61 25m-E
4 045341936 HERNÁNDEZ CASTRILLO JONATHAN 1994 C.N. AGUACAN 28.34 50m-E
5 045342055 NAVAS OJEDA ANGEL LUIS 1993 C.N. CIUDAD ALTA 28.78 25m-E
6 045399610 SANTANA OJEDA IVAN 1997 C.N. CIUDAD ALTA 28.98 25m-E
FINAL 8
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044728779 GARRIDO SOBRINO VICENTE 1995 C.N. LAS PALMAS 27.16 50m-E
2 045774518 SANTANA LOPEZ YOSIAS 1989 C.N. LAS PALMAS 25.69 25m-E
3 044742084 RAMIREZ O´SHANAHAM LEOPOLDO 1991 C.N. LAS PALMAS 24.70 25m-E
4 044718697 BLANCO NACHADO JOSE MARIA 1988 C.N. LAS PALMAS 25.60 25m-E
5 045331223 ACOSTA ACOSTA CARLOS 1995 C.N. LAS PALMAS 26.44 50m-E
6 045771577 ESPINO PONCE ANTONIO 1989 C.N. LAS PALMAS 26.99 50m-M
5 200 m. ESTILOS FEMENINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 045363047 PUIG MARRERO CARLA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045375662 DEL ROSARIO VELAZQUEZ NEREIDA 1999 C.N. LAS PALMAS 3:15.93 25m-M
4 045780748 ARTILES CARBALLO IRENE 1996 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045783085 MARTIN MONTESDEOCA CARMEN 1999 C.N. LAS PALMAS 3:03.29 25m-M
2 045344927 BRITO RAMIREZ CLAUDIA 1999 C.N. LAS PALMAS 3:00.01 25m-M
3 045362065 FALCON GARCIA LAURA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 2:54.68 25m-E
4 045772436 DE LA FUENTE ACOSTA PAULA 2000 C.N. LAS PALMAS 2:56.85 25m-M
5 045348335 DOMINGUEZ FIERRO T.D.C. 1996 C.N. CIUDAD ALTA 3:03.23 25m-E
6 045782295 ARTILES RODRIGUEZ NIEVES 2000 C.N. CIUDAD ALTA 3:10.87 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045345728 MACHIN CASTELLANO RAQUEL 1997 C.N. CIUDAD ALTA 2:50.89 25m-E
2 044742803 ROMERO BASTERRECHEA PAULA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 2:41.88 50m-E
3 045341700 SUAREZ ORTIZ ALBA 1997 C.N. LAS PALMAS 2:32.59 50m-E
4 054148780 NAVARRO VEGA V.G. 1997 C.N. LAS PALMAS 2:33.66 25m-E
5 044746520 CARRASCO NOGALES PAULA 1999 C.N. LAS PALMAS 2:53.23 50m-M
6 045618747 HENRIQUEZ FALCON DESIREE 1999 C.N. LAS PALMAS 2:50.99 25m-M
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
1ª JORNADA, 29/12/2012 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual Piscina “29 de Abril”
5
6 200 m. ESTILOS MASCULINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 049496041 SANCHEZ SANTANA DANIEL 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 054160205 RIVERO ARENCIBIA JOSÉ GERMÁN 1997 C.N. AGUACAN 59:00.00 25m-E
3 045397035 FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 1999 C.N. LAS PALMAS 3:07.32 25m-M
4 045366033 PEREZ ESPINO JUAN JOSE 1999 C.N. LAS PALMAS 3:19.25 25m-M
5 045784047 ACKERMANN GIL RODOLFO 1995 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
6 045331223 ACOSTA ACOSTA CARLOS 1995 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045617288 DEL RIO COVARRUBIAS L.A. 1999 C.N. LAS PALMAS 2:54.08 25m-M
2 004878343 SARRAILLE FRACCACRETA A.M. 1996 C.N. LAS PALMAS 2:45.85 25m-M
3 054135764 MASEGOSA NAVARRO ÁNGEL 1997 C.N. AGUACAN 2:41.48 25m-M
4 045365717 CERPA CABALLERO JONAY SALVADOR 1999 C.N. AGUACAN 2:43.43 25m-M
5 045346430 SANTANA CABRERA C.D.J. 1998 C.N. LAS PALMAS 2:46.64 25m-M
6 045779459 GARCIA BATISTA GABRIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 2:57.87 25m-M
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045783075 CURBELO TEJERA ADRIAN 1999 C.N. CIUDAD ALTA 2:34.24 25m-E
2 045777563 MARTIN ORTEGA VICTOR MANUEL 1995 C.N. CIUDAD ALTA 2:21.21 25m-E
3 045349264 LADISLAO MARRERO JOSE MARIA 1996 C.N. LAS PALMAS 2:19.26 50m-E
4 045776041 ORTEGA SAEZ ANGEL DAVID 1994 C.N. LAS PALMAS 2:17.50 25m-E
5 045377544 GARCIA HINESTROSA DANIEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 2:31.21 25m-E
6 045766256 RODRIGUEZ TEJERA TINERI 1990 C.N. LAS PALMAS 2:34.52 25m-M
7 200 m. ESPALDA FEMENINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 044749888 FRIAS ALVAREZ ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045782747 MEDINA PERDOMO CARLA 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 044749889 FRIAS ALVAREZ MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 044746994 MACHIN GARCIA YRAYA CONCEPCION 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045360090 ALMEIDA HAROUN LAURA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045780748 ARTILES CARBALLO IRENE 1996 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045399925 AFONSO GONZALEZ DIANA 1999 C.N. LAS PALMAS 3:24.95 25m-M
4 045377625 VEGA PEREZ ALBA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 3:36.60 25m-E
5 045373976 GODOY DEL PINO ANA MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
6 045348623 ALVAREZ RAMOS ARIDIAN 2003 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045376257 MENDOZA ALAMO CARLA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 3:23.43 25m-E
2 045396094 HERNANDEZ SEGURA ELENA 2000 C.N. LAS PALMAS 3:08.52 25m-M
3 045619699 DIEPA RAMÍREZ LARA Mª 1999 C.N. CIUDAD ALTA 2:55.54 25m-E
4 0P0047904 HERNÁNDEZ CASTRILLO YESSICA 2000 C.N. AGUACAN 3:08.29 25m-M
5 043296741 PADRON PEREZ PAULA 1998 C.N. CIUDAD ALTA 3:08.78 25m-E
6 045781054 ESCABIAS NAVARRO ALBA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 3:24.34 25m-E
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045781294 ALAMO ROSARIO JOCELYNE 1994 C.N. CIUDAD ALTA 2:50.90 25m-E
2 045783072 VALENTIN CASTRO SHEILA 1998 C.N. LAS PALMAS 2:40.21 25m-E
3 045779458 GARCIA BATISTA ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 2:31.05 50m-E
4 054148780 NAVARRO VEGA V.G. 1997 C.N. LAS PALMAS 2:34.21 25m-M
5 045331225 ACOSTA ACOSTA MARTA 1998 C.N. LAS PALMAS 2:43.04 25m-M
6 045346431 SANTANA CABRERA N.D.P. 1999 C.N. LAS PALMAS 2:52.17 25m-M
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
1ª JORNADA, 29/12/2012 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual Piscina “29 de Abril”
6
8 200 m. ESPALDA MASCULINO
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 054132076 CHAVARREN CORUJO ASIER 1998 C.N. AGUACAN 59:00.00 25m-E
3 044746447 SOSA HENRIQUEZ CARLOS 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 044741195 REYES DOMINGUEZ JAIME 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 054091685 RIVERO MARTEL MANUEL 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045617817 MATOS SOSA DABI 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045367968 GARCIA SOSA ALEJANDRO 1999 C.N. LAS PALMAS 3:17.96 25m-M
4 045366221 RUBIALES CACERES DANIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 045782783 OJEDA LEZCANO JORGE 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
6 045169062 RODRIGUEZ ALLOUH DORAMAS JUBA 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 054135478 MARTÍN MARTÍN ECHEDEY 1997 C.N. AGUACAN 3:11.88 50m-M
2 045341430 QUESADA ROSARIO YOEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 2:50.30 25m-E
3 045341701 SUAREZ ORTIZ HERNAN 1999 C.N. LAS PALMAS 2:46.92 25m-M
4 045363670 GIL ORFILA ANGEL 1999 C.N. LAS PALMAS 2:49.91 25m-M
5 045396697 HERNANDEZ DIAZ SAMUEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 3:00.76 25m-E
6 045770923 GHOSN ACOSTA MARIO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 3:15.50 25m-E
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 043296644 QUINTANA IBAÑEZ PEDRO MOISES 1999 C.N. LAS PALMAS 2:42.49 25m-M
2 045782282 FARIÑAS RAMOS SAMUEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 2:40.90 25m-E
3 045777731 ALVARADO FALCON RICARDO 1995 C.N. CIUDAD ALTA 2:37.98 25m-E
4 045784047 ACKERMANN GIL RODOLFO 1995 C.N. LAS PALMAS 2:39.77 25m-M
5 044735048 SANTANA ARTEAGA JAVIER 1998 C.N. LAS PALMAS 2:47.55 50m-E
6 045616434 CUBAS GRANADO PABLO 1999 C.N. LAS PALMAS 2:48.19 50m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045349264 LADISLAO MARRERO JOSE MARIA 1996 C.N. LAS PALMAS 2:27.61 25m-M
2 045781010 DENIZ VEGA JAVIER 1997 C.N. CIUDAD ALTA 2:24.94 25m-E
3 042245223 MORALES PULIDO KEVIN JOSE 1993 C.N. LAS PALMAS 2:16.45 25m-M
4 045364292 SANTIAGO BETANCOR RAUL 1997 C.N. LAS PALMAS 2:22.89 25m-M
