miércoles, 23 de enero de 2013

LISTADO PROVISIONAL 2ª JORNADA LIGA CIUDAD DE LAS PALMAS

Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julio Navarro”
1
25 4x50 ESTILOS FEMENINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 462 C.N. CIUDAD ALTA B C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
2 463 C. N. AGUACAN A C.N. AGUACAN 2:19.66 25m-E
3 460 C.N. LAS PALMAS C C.N. LAS PALMAS 2:06.72 50m-E
4 458 C.N. LAS PALMAS A C.N. LAS PALMAS 2:00.81 25m-E
5 459 C.N. LAS PALMAS B C.N. LAS PALMAS 2:02.67 25m-E
6 461 C.N. CIUDAD ALTA A C.N. CIUDAD ALTA 2:16.26 25m-E
7 464 C. N. AGUACAN B C.N. AGUACAN 2:24.56 50m-E
26 4x50 ESTILOS MASCULINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 471 C.N. CIUDAD ALTA B C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
2 472 C. N. AGUACAN A C.N. AGUACAN 2:05.95 50m-E
3 468 C.N. LAS PALMAS C C.N. LAS PALMAS 1:51.31 50m-E
4 466 C.N. LAS PALMAS A C.N. LAS PALMAS 1:43.88 25m-E
5 467 C.N. LAS PALMAS B C.N. LAS PALMAS 1:44.69 25m-E
6 470 C.N. CIUDAD ALTA A C.N. CIUDAD ALTA 2:01.31 25m-E
7 473 C. N. AGUACAN B C.N. AGUACAN 2:05.86 25m-E
27 200 m. MARIPOSA FEMENINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
4 045360090 ALMEIDA HAROUN LAURA 2000 C.N. LAS PALMAS 3:48.40 25m-M
5 044746520 CARRASCO NOGALES PAULA 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 0X3600861 GARCIA CASTAÑO LUCY DANIELA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 3:36.57 25m-E
2 0P0047904 HERNÁNDEZ CASTRILLO YESSICA 2000 C.N. AGUACAN 3:30.36 25m-M
3 045350080 RIVERO SANTANA SHEILA 1996 C.N. LAS PALMAS 3:00.91 25m-M
4 044740348 VEGA SANTANA ANA 1997 C.N. LAS PALMAS 2:55.27 50m-M
5 045345728 MACHIN CASTELLANO RAQUEL 1997 C.N. CIUDAD ALTA 2:57.97 25m-E
6 045396094 HERNANDEZ SEGURA ELENA 2000 C.N. LAS PALMAS 3:09.58 25m-M
7 0Y1264410 CARDONA ZAPATA VALENTINA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 3:35.75 25m-E
8 044742907 LAISECA BUENO ISABEL 2000 C.N. LAS PALMAS 3:39.90 50m-M
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045779458 GARCIA BATISTA ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 2:52.00 25m-E
2 045341700 SUAREZ ORTIZ ALBA 1997 C.N. LAS PALMAS 2:33.88 25m-M
3 044749889 FRIAS ALVAREZ MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 2:31.07 50m-E
4 042226434 MORALES GIL LUISA MAR 1994 C.N. LAS PALMAS 2:26.00 25m-E
5 045346603 REYES PIÑEIRO MARINA 1995 C.N. LAS PALMAS 2:26.19 25m-E
6 044727236 BERNARD BERNARD ESCARLATA 1989 C.N. LAS PALMAS 2:30.00 25m-E
7 045341429 QUESADA ROSARIO YVETTE 1998 C.N. CIUDAD ALTA 2:43.77 50m-E
8 045780748 ARTILES CARBALLO IRENE 1996 C.N. LAS PALMAS 2:52.62 25m-M
28 200 m. MARIPOSA MASCULINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045363670 GIL ORFILA ANGEL 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045365717 CERPA CABALLERO JONAY SALVADOR 1999 C.N. AGUACAN 2:48.82 25m-M
3 045341701 SUAREZ ORTIZ HERNAN 1999 C.N. LAS PALMAS 2:43.67 50m-M
4 045377544 GARCIA HINESTROSA DANIEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 2:41.71 50m-E
5 045617817 MATOS SOSA DABI 1997 C.N. LAS PALMAS 2:39.77 25m-M
6 078524234 SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE JOSE 1996 C.N. LAS PALMAS 2:47.40 25m-M
7 005416000 DÍAZ RAMÍREZ JAIME 1999 C.N. AGUACAN 3:18.18 25m-M
8 044735048 SANTANA ARTEAGA JAVIER 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julñio Navarro”
2
28 200 m. MARIPOSA MASCULINO
FINAL
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045781011 DENIZ VEGA OSCAR 1999 C.N. CIUDAD ALTA 2:36.25 50m-E
2 045366221 RUBIALES CACERES DANIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 2:28.52 50m-M
3 045778054 CORREA RODRIGUEZ ISAAC 1995 C.N. CIUDAD ALTA 2:20.00 50m-E
4 045395520 LLORCA VIERA JOAQUIN VICENTE 1996 C.N. LAS PALMAS 2:12.09 50m-E
5 045771577 ESPINO PONCE ANTONIO 1989 C.N. LAS PALMAS 2:12.01 25m-E
6 042245223 MORALES PULIDO KEVIN JOSE 1993 C.N. LAS PALMAS 2:21.54 50m-E
7 044746447 SOSA HENRIQUEZ CARLOS 1997 C.N. LAS PALMAS 2:31.50 25m-M
8 045784047 ACKERMANN GIL RODOLFO 1995 C.N. LAS PALMAS 2:37.59 25m-M
29 100 m. ESPALDA FEMENINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
3 045179768 PONCE CACERES YULISA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
4 P13700358 MARTEL CATALA INGRID 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
5 043296741 PADRON PEREZ PAULA 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:25.37 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045340227 PAVI SOSA CRISTINA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045347471 GARCIA LUENGO ELENA ALEJANDRA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:45.90 25m-M
3 045399925 AFONSO GONZALEZ DIANA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:41.83 25m-M
4 045772436 DE LA FUENTE ACOSTA PAULA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:34.77 25m-M
5 045782747 MEDINA PERDOMO CARLA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:36.41 25m-M
6 044746994 MACHIN GARCIA YRAYA CONCEPCION 2000 C.N. LAS PALMAS 1:45.88 25m-M
7 045373976 GODOY DEL PINO ANA MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
8 044744103 SUAREZ JIMENEZ KIARA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045348622 ALVAREZ RAMOS AINARA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:31.90 25m-M
2 045376257 MENDOZA ALAMO CARLA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:31.86 25m-E
3 045333405 VIERA REYES CRISTINA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:30.52 25m-E
4 044749888 FRIAS ALVAREZ ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 1:29.48 25m-M
5 045375662 DEL ROSARIO VELAZQUEZ NEREIDA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:30.20 25m-M
6 045783085 MARTIN MONTESDEOCA CARMEN 1999 C.N. LAS PALMAS 1:31.60 25m-M
7 045778737 SUAREZ TABARES NAYRA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:31.88 25m-E
8 049104179 MARTIN DIEZ GEMMA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:35.87 50m-M
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045775089 HERRERA OJEDA SILVIA 1996 C.N. LAS PALMAS 1:26.30 25m-M
2 044741518 MARCET SANTANA ESTEFANIA 1996 C.N. LAS PALMAS 1:22.94 25m-M
3 045346431 SANTANA CABRERA N.D.P. 1999 C.N. LAS PALMAS 1:22.36 25m-M
4 045340291 SANTANA ALMEIDA ESTHER 1992 C.N. AGUACAN 1:17.20 25m-M
5 045774427 MEDINA SANTANA BEATRIZ 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:19.29 25m-E
6 045331033 GIL SANCHEZ LAURA 1996 C.N. LAS PALMAS 1:22.44 25m-M
7 0P0047901 RODRÍGUEZ PRADA AINHOA 2000 C.N. AGUACAN 1:26.49 50m-M
8 045363047 PUIG MARRERO CARLA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:27.10 25m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045331225 ACOSTA ACOSTA MARTA 1998 C.N. LAS PALMAS 1:16.46 25m-M
2 044737943 AFONSO GONZALEZ SARAY 1992 C.N. LAS PALMAS 1:15.95 25m-M
3 045783072 VALENTIN CASTRO SHEILA 1998 C.N. LAS PALMAS 1:15.75 25m-M
4 045341700 SUAREZ ORTIZ ALBA 1997 C.N. LAS PALMAS 1:14.84 25m-M
5 054089228 ROSARIO BETANCOR CRISTINA 1990 C.N. LAS PALMAS 1:15.61 25m-M
6 045781294 ALAMO ROSARIO JOCELYNE 1994 C.N. CIUDAD ALTA 1:15.89 25m-E
7 045344927 BRITO RAMIREZ CLAUDIA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:18.23 50m-M
8 045777864 VAZQUEZ SOSA YLENIA DEL C 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:16.76 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julñio Navarro”
3
29 100 m. ESPALDA FEMENINO
FINAL
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045362065 FALCON GARCIA LAURA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:14.69 25m-E
2 044746933 NAVARRO MORENO ANA ROSA 1997 C.N. LAS PALMAS 1:15.67 50m-E
3 045779024 AFONSO GONZALEZ NAYARA MARIA 1997 C.N. LAS PALMAS 1:13.66 50m-E
4 045779458 GARCIA BATISTA ARIADNA 1995 C.N. LAS PALMAS 1:10.85 50m-E
5 045618747 HENRIQUEZ FALCON DESIREE 1999 C.N. LAS PALMAS 1:12.53 50m-E
6 044742803 ROMERO BASTERRECHEA PAULA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:11.81 25m-E
7 045347178 SANJUAN PERDOMO LAURA 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:14.36 25m-E
8 054148780 NAVARRO VEGA V.G. 1997 C.N. LAS PALMAS 1:14.67 25m-M
30 100 m. ESPALDA MASCULINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044728606 PADILLA SUAREZ JOEL FRANCISCO 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 049496041 SANCHEZ SANTANA DANIEL 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045616540 MARTINEZ SANCHEZ GERSON JAIR 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 045347872 ZWANCK MORA SERGIO 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 P13700203 ZURITA DE LEÓN NESTOR 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
6 049407980 GONZALEZ MENESES AGUSTINº 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
7 051148962 HARJANI MARTIN AVINASH 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
8 078554798 OSSORIO CRUZ ADRIAN 1994 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045350254 SANCHEZ VELAZQUEZ ASIER JESUS 1997 C.N. LAS PALMAS 1:37.10 25m-M
2 045367968 GARCIA SOSA ALEJANDRO 1999 C.N. LAS PALMAS 1:31.65 25m-M
3 045397035 FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 1999 C.N. LAS PALMAS 1:31.26 25m-M
4 045617288 DEL RIO COVARRUBIAS L.A. 1999 C.N. LAS PALMAS 1:29.35 25m-M
5 054135478 MARTÍN MARTÍN ECHEDEY 1997 C.N. AGUACAN 1:30.19 25m-M
6 045345041 CARDOSO PEÑA CARLOS 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:32.04 25m-E
7 045366033 PEREZ ESPINO JUAN JOSE 1999 C.N. LAS PALMAS 1:34.00 25m-M
8 054160205 RIVERO ARENCIBIA JOSÉ GERMÁN 1997 C.N. AGUACAN 1:40.91 50m-M
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044745843 GONZALEZ TEJERA JAIME 1996 C.N. LAS PALMAS 1:23.37 25m-M
2 044746447 SOSA HENRIQUEZ CARLOS 1997 C.N. LAS PALMAS 1:21.00 25m-M
3 045169062 RODRIGUEZ ALLOUH DORAMAS JUBA 1998 C.N. LAS PALMAS 1:20.44 25m-M
4 045340290 SANTANA ALMEIDA SERGIO 1991 C.N. AGUACAN 1:20.86 50m-M
5 044735048 SANTANA ARTEAGA JAVIER 1998 C.N. LAS PALMAS 1:21.20 50m-E
6 044741195 REYES DOMINGUEZ JAIME 1998 C.N. LAS PALMAS 1:20.86 25m-M
7 045341430 QUESADA ROSARIO YOEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:21.71 25m-E
8 045776783 DIAZ SAAVEDRA CARLOS 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:24.24 25m-E
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045616434 CUBAS GRANADO PABLO 1999 C.N. LAS PALMAS 1:20.06 50m-M
2 045782282 FARIÑAS RAMOS SAMUEL 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:16.96 25m-E
3 045777731 ALVARADO FALCON RICARDO 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:13.98 25m-E
4 045399610 SANTANA OJEDA IVAN 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:13.26 25m-E
5 054091685 RIVERO MARTEL MANUEL 1998 C.N. LAS PALMAS 1:13.06 25m-M
6 043296644 QUINTANA IBAÑEZ PEDRO MOISES 1999 C.N. LAS PALMAS 1:14.90 25m-M
7 045346430 SANTANA CABRERA C.D.J. 1998 C.N. LAS PALMAS 1:17.32 25m-M
8 045779459 GARCIA BATISTA GABRIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 1:18.36 25m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045782783 OJEDA LEZCANO JORGE 1997 C.N. LAS PALMAS 1:11.10 25m-M
2 078491858 ESPINO CAZORLA DANIEL 1985 C.N. LAS PALMAS 1:10.30 25m-M
3 045364292 SANTIAGO BETANCOR RAUL 1997 C.N. LAS PALMAS 1:11.17 50m-M
4 044728779 GARRIDO SOBRINO VICENTE 1995 C.N. LAS PALMAS 1:09.33 50m-E
5 044718655 REYES SANTANA RUBEN 1985 C.N. LAS PALMAS 1:07.81 25m-M
6 045349264 LADISLAO MARRERO JOSE MARIA 1996 C.N. LAS PALMAS 1:08.77 25m-M
7 045781010 DENIZ VEGA JAVIER 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:10.80 25m-E
8 045783075 CURBELO TEJERA ADRIAN 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:11.94 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julñio Navarro”
4
30 100 m. ESPALDA MASCULINO
FINAL
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045777563 MARTIN ORTEGA VICTOR MANUEL 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:06.21 25m-E
2 044740347 VEGA SANTANA ALEJANDRO 1993 C.N. LAS PALMAS 1:07.17 50m-M
3 049497525 FABER ROMERO JHONATHAN 1996 C.N. LAS PALMAS 1:05.03 50m-E
4 AT1205595 GALLI LORENZO 1992 C.N. LAS PALMAS 57.25 25m-E
5 045777862 SANTANA LOPEZ YOEL 1996 C.N. LAS PALMAS 58.87 25m-E
6 044738638 DIEZ ALONSO IGNACIO 1996 C.N. LAS PALMAS 1:03.26 25m-E
7 044718697 BLANCO NACHADO JOSE MARIA 1988 C.N. LAS PALMAS 1:06.00 25m-E
8 045341936 HERNÁNDEZ CASTRILLO JONATHAN 1994 C.N. AGUACAN 1:06.47 25m-E
31 100 m. BRAZA FEMENINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
2 045360090 ALMEIDA HAROUN LAURA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 045783085 MARTIN MONTESDEOCA CARMEN 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 045377625 VEGA PEREZ ALBA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
5 045783072 VALENTIN CASTRO SHEILA 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
6 054162041 LEÓN RODRÍGUEZ RUTH 1998 C.N. AGUACAN 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045346603 REYES PIÑEIRO MARINA 1995 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
2 045331433 OJEDA BETANCOR CARMEN 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 049104179 MARTIN DIEZ GEMMA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:59.19 25m-M
4 045340227 PAVI SOSA CRISTINA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:53.86 25m-M
5 045363047 PUIG MARRERO CARLA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:55.34 25m-M
6 045373976 GODOY DEL PINO ANA MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 2:03.71 25m-M
7 045168914 CRUZ DIAZ ANDREA 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
8 045347471 GARCIA LUENGO ELENA ALEJANDRA 2000 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 044742907 LAISECA BUENO ISABEL 2000 C.N. LAS PALMAS 1:52.26 25m-M
2 045348622 ALVAREZ RAMOS AINARA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:47.55 25m-M
3 045342646 GONZÁLEZ HIDALGO MIRIAM 2000 C.N. AGUACAN 1:48.02 50m-M
4 044744103 SUAREZ JIMENEZ KIARA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:44.75 25m-M
5 045344927 BRITO RAMIREZ CLAUDIA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:45.96 25m-M
6 045396094 HERNANDEZ SEGURA ELENA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:47.26 25m-M
7 054132567 SENDRA ALONSO JULIA 2000 C.N. AGUACAN 1:48.45 25m-M
8 045375662 DEL ROSARIO VELAZQUEZ NEREIDA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:53.21 25m-M
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045399925 AFONSO GONZALEZ DIANA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:43.44 50m-M
2 045782747 MEDINA PERDOMO CARLA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:41.35 50m-M
3 045781054 ESCABIAS NAVARRO ALBA 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:38.58 25m-E
4 044749889 FRIAS ALVAREZ MARIA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:35.02 25m-M
5 044746520 CARRASCO NOGALES PAULA 1999 C.N. LAS PALMAS 1:35.95 25m-M
6 0Y1264410 CARDONA ZAPATA VALENTINA 2000 C.N. CIUDAD ALTA 1:38.58 25m-E
7 045348336 DOMINGUEZ FIERRO MARIA ROCIO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:40.69 25m-E
8 044736299 RODRIGUEZ SUAREZ ELISABET 1997 C.N. LAS PALMAS 1:42.68 25m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 054090828 VEGA RAMOS ICO 1998 C.N. AGUACAN 1:34.76 25m-M
2 044746994 MACHIN GARCIA YRAYA CONCEPCION 2000 C.N. LAS PALMAS 1:34.53 50m-M
3 045346431 SANTANA CABRERA N.D.P. 1999 C.N. LAS PALMAS 1:30.10 25m-E
4 045348335 DOMINGUEZ FIERRO T.D.C. 1996 C.N. CIUDAD ALTA 1:29.11 25m-E
5 Y0500348C ANDERSON CHÁVEZ ANDREA 1998 C.N. AGUACAN 1:29.32 25m-M
6 045618747 HENRIQUEZ FALCON DESIREE 1999 C.N. LAS PALMAS 1:30.55 25m-M
7 0P0047901 RODRÍGUEZ PRADA AINHOA 2000 C.N. AGUACAN 1:33.39 25m-M
8 054134904 ROSARIO BETANCOR AINHOA 1997 C.N. LAS PALMAS 1:35.00 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julñio Navarro”
5
31 100 m. BRAZA FEMENINO
FINAL
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045619699 DIEPA RAMÍREZ LARA Mª 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:26.91 25m-E
2 042226434 MORALES GIL LUISA MAR 1994 C.N. LAS PALMAS 1:25.57 25m-M
3 045772436 DE LA FUENTE ACOSTA PAULA 2000 C.N. LAS PALMAS 1:26.55 50m-M
4 045331225 ACOSTA ACOSTA MARTA 1998 C.N. LAS PALMAS 1:18.17 25m-E
5 045331033 GIL SANCHEZ LAURA 1996 C.N. LAS PALMAS 1:21.46 25m-M
6 054148780 NAVARRO VEGA V.G. 1997 C.N. LAS PALMAS 1:25.44 25m-M
7 044737943 AFONSO GONZALEZ SARAY 1992 C.N. LAS PALMAS 1:26.00 25m-E
8 045782295 ARTILES RODRIGUEZ NIEVES 2000 C.N. CIUDAD ALTA 1:27.30 25m-E
32 100 m. BRAZA MASCULINO
FINAL
FINAL 1
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
4 045364524 QUINTANA SÁNCHEZ ALEJANDRO 1998 C.N. AGUACAN 59:00.00 25m-E
5 045779459 GARCIA BATISTA GABRIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
FINAL 2
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045770923 GHOSN ACOSTA MARIO 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
2 049496041 SANCHEZ SANTANA DANIEL 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
3 044733710 LOPEZ NAVARRO ALEJANDRO 1996 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
4 051148962 HARJANI MARTIN AVINASH 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
5 044728606 PADILLA SUAREZ JOEL FRANCISCO 1998 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
6 044735069 RAMOS NAVARRO DANIEL 1996 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
7 049407980 GONZALEZ MENESES AGUSTINº 1999 C.N. LAS PALMAS 59:00.00 25m-E
8 045390621 PEREZ GUILLEN AIRAM 1999 C.N. CIUDAD ALTA 59:00.00 25m-E
FINAL 3
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045616540 MARTINEZ SANCHEZ GERSON JAIR 1999 C.N. LAS PALMAS 1:46.40 25m-M
2 045347872 ZWANCK MORA SERGIO 1999 C.N. LAS PALMAS 1:41.47 25m-M
3 045782119 RODRIGUEZ SANTANA DANIEL 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:39.40 25m-E
4 045366033 PEREZ ESPINO JUAN JOSE 1999 C.N. LAS PALMAS 1:37.95 25m-M
5 045350254 SANCHEZ VELAZQUEZ ASIER JESUS 1997 C.N. LAS PALMAS 1:39.06 25m-M
6 005416000 DÍAZ RAMÍREZ JAIME 1999 C.N. AGUACAN 1:40.67 25m-M
7 054106310 MARTÍNEZ GARCÍA ADRIAN 1999 C.N. AGUACAN 1:44.03 25m-M
8 045367968 GARCIA SOSA ALEJANDRO 1999 C.N. LAS PALMAS 1:53.98 25m-M
FINAL 4
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045396697 HERNANDEZ DIAZ SAMUEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:35.45 25m-E
2 043296644 QUINTANA IBAÑEZ PEDRO MOISES 1999 C.N. LAS PALMAS 1:32.84 25m-M
3 054091685 RIVERO MARTEL MANUEL 1998 C.N. LAS PALMAS 1:31.02 25m-M
4 045346430 SANTANA CABRERA C.D.J. 1998 C.N. LAS PALMAS 1:30.16 25m-M
5 045347638 BERMUDEZ OROZCO JOEL 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:30.64 25m-E
6 045390935 SANTANA OJEDA SAUL 1996 C.N. CIUDAD ALTA 1:31.55 25m-E
7 045617288 DEL RIO COVARRUBIAS L.A. 1999 C.N. LAS PALMAS 1:33.45 25m-M
8 045397035 FLORES RODRIGUEZ JUAN CARLOS 1999 C.N. LAS PALMAS 1:37.55 25m-M
FINAL 5
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045169062 RODRIGUEZ ALLOUH DORAMAS JUBA 1998 C.N. LAS PALMAS 1:29.98 25m-M
2 045352377 ACOSTA HATLOVA DOMINIK 1999 C.N. CIUDAD ALTA 1:29.24 25m-E
3 045367908 CARDON H M JUAN MANUEL 1996 C.N. LAS PALMAS 1:27.13 25m-M
4 045363670 GIL ORFILA ANGEL 1999 C.N. LAS PALMAS 1:25.01 25m-M
5 045619698 DIEPA RAMIREZ GREGORY 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:27.18 25m-E
6 045777017 PEREZ MELIAN RUBEN 1998 C.N. CIUDAD ALTA 1:27.67 25m-E
7 045617817 MATOS SOSA DABI 1997 C.N. LAS PALMAS 1:29.31 25m-M
8 045366221 RUBIALES CACERES DANIEL 1997 C.N. LAS PALMAS 1:30.07 25m-M
FINAL 6
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045341701 SUAREZ ORTIZ HERNAN 1999 C.N. LAS PALMAS 1:23.09 25m-M
2 004878343 SARRAILLE FRACCACRETA A.M. 1996 C.N. LAS PALMAS 1:22.85 25m-M
3 045782783 OJEDA LEZCANO JORGE 1997 C.N. LAS PALMAS 1:22.33 25m-M
4 054132076 CHAVARREN CORUJO ASIER 1998 C.N. AGUACAN
5 044736497 SUAREZ GARCIA ADRIAN 1996 C.N. LAS PALMAS 1:21.86 25m-M
6 045395520 LLORCA VIERA JOAQUIN VICENTE 1996 C.N. LAS PALMAS 1:23.00 25m-E
Liga Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria 2012/13
2ª JORNADA, 26/1/2013 – 1ª Sesión LAS PALMAS DE GRAN CANARÍA
Datos técnicos: Piscina de 50 m., Cronometraje Manual Piscina “Julñio Navarro”
6
7 045365717 CERPA CABALLERO JONAY SALVADOR 1999 C.N. AGUACAN 1:25.33 50m-M
8 044741195 REYES DOMINGUEZ JAIME 1998 C.N. LAS PALMAS 1:25.84 50m-M
32 100 m. BRAZA MASCULINO
FINAL
FINAL 7
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045616434 CUBAS GRANADO PABLO 1999 C.N. LAS PALMAS 1:23.53 50m-M
2 045361609 HERMIDA HERRERO CRISTIAN 1996 C.N. LAS PALMAS 1:22.94 50m-M
3 045776039 RODRIGUEZ GARCIA IVAN 1993 C.N. LAS PALMAS 1:21.70 50m-M
4 045781000 GARCIA HOFMANN MIGUEL ANGEL 1997 C.N. CIUDAD ALTA 1:16.96 25m-E
5 044722838 HERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE 1989 C.N. AGUACAN 1:19.26 50m-M
6 045331223 ACOSTA ACOSTA CARLOS 1995 C.N. LAS PALMAS 1:21.71 50m-M
7 054135764 MASEGOSA NAVARRO ÁNGEL 1997 C.N. AGUACAN 1:23.23 50m-M
8 044732245 CABRERA UBIO HELIO 1990 C.N. LAS PALMAS 1:24.03 50m-M
FINAL 8
Calle Licencia Nombre Año Club Marca
1 045771577 ESPINO PONCE ANTONIO 1989 C.N. LAS PALMAS 1:13.63 25m-M
2 044723976 SANCHEZ NARANJO ENRIQUE IVAN 1989 C.N. LAS PALMAS 1:13.00 25m-M
3 045778041 GARCIA MARTIN JOEL T 1995 C.N. CIUDAD ALTA 1:12.30 50m-E
